矩形圈
2019-03-04
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 橡膠材料 | 模穴數(shù) | |
1 | 鎖扣 | 16*9*4 | HNBR | 1--49 | |
2 | 索扣 | 25*17*7 | NBR | 1--25 | |
3 | 鎖扣 | 25*17*8.45 | NBR | 1--88 | |
4 | 鎖扣 | 25.6*17*6.75 | NBR | 1--49 | |
5 | 索扣 | 28*13*7 | NBR | 1--4 | |
6 | 索扣 | 28*16.5*14 | NBR | 1--64 | |
7 | 索扣 | 30*13*16 | NBR | 1--25 | |
8 | 索扣 | 30*14*13.5 | NBR | 1--64 | |
9 | 鎖扣 | 31*12*13.5 | NBR | 1--64 | |
10 | 索扣 | 32*21.5*9 | NBR | 1--49 | |
11 | 索扣 | 34*15*13.5 | NBR | 1--49 | |
12 | 索扣 | 34*15*13.5 | NBR | 1--49 | |
13 | 索扣 | 34*15.4*13.5 | NBR | 1--16 | |
14 | 索扣 | 34*15.5*13.5 | NBR | 1--4 | |
15 | 索扣 | 36*13*10.5 | NBR | 1--49 | |
16 | 索扣 | 37*19.5*13 | NBR | 1--4 | |
17 | 鎖扣 | 37.5*26*8.5 | NBR | 1--16 | |
18 | 鎖扣 | 38*14.8*13.5 | NBR | 1--49 | |
19 | 鎖扣 | 38*16.8*13 | NBR | 1--16 | |
20 | 鎖扣 | 38*17*13.5 | NBR | 1--16 | |
21 | 鎖扣 | 38*19.5*13.5 | NBR | 1--25 | |
22 | 索扣 | 38*20*13 | NBR | 1--49 | |
23 | 鎖扣 | 38*22.5*13.5 | NBR | 1--16 | |
24 | 鎖扣 | 38*23.5*13 | NBR | 1--16 | |
25 | 鎖扣 | 39*25*9 | NBR | 1--36 | |
26 | 內密封圈 | 39*32*20.5 | NBR | 1--42 | |
27 | 索扣 | 40*21.4*14.2 | NBR | 1--36 | |
28 | 總成密封圈 | 40*21.5*12 | NBR | 1--49 | |
29 | 鎖扣 | 40*26*17.5 | NBR | 1--16 | |
30 | 鎖扣 | 40*26*17.5 | NBR | 1--16 | |
31 | 密封接頭 | 41*17.2*16.5 | NBR | 1--36 | |
32 | 鎖扣 | 41*18*16 | NBR | 1--16 | |
33 | 密封接頭 | 41*20.5*19 | NBR | 1--36 | |
34 | 鎖扣 | 41.5*24*14 | NBR | 1--25 | |
35 | 鎖扣 | 42*20.5*10.5 | NBR | 1--16 | |
36 | 鎖扣 | 42*21.4*14.2 | NBR | 1--16 | |
37 | 索扣 | 43*21.8*17.7 | NBR | 1--16 | |
38 | 鎖扣 | 43*25*15 | NBR | 1--36 | |
39 | 索扣 | 43*26*10 | NBR | 1--20 | |
40 | 鎖扣 | 43*26*10 | NBR | 1--20 | |
41 | 鎖扣 | 44*22.74*13.5 | NBR | 1--35 | |
42 | 密封接頭 | 45*20*13 | NBR | 1--42 | |
43 | 內密封圈 | 45*21.5*14 | NBR | 1--49 | |
44 | 內密封圈 | 45*26.5*20.5 | NBR | 1--42 | |
45 | 索扣 | 47.3*4.5 | NBR | 1--12 | |
46 | 索扣 | 48*24.5*16.3 | NBR | 1--25 | |
47 | 索扣 | 48*24.5*17.4 | NBR | 1--25 | |
48 | 索扣 | 48*32.5*14.2 | NBR | 1--36 | |
49 | 密封接頭 | 50*20.6*17.5 | NBR | 1--30 | |
50 | 鎖扣 | 50*36*11 | NBR | 1--25 | |
51 | 鎖扣 | 60*23*9 | NBR | 1--36 | |
52 | 索扣 | 61*45*14 | NBR | 1--36 |
掃二維碼用手機看
如果您對我們產(chǎn)品有更多需求,
可添加微信詳細咨詢
地址:安徽省寧國市南山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路10號
安徽省寧國市中溪鎮(zhèn)獅橋工業(yè)園區(qū)
電話:0563-4701930
郵箱:bgs@sdarubber.com